INCC hoje e acumulado de 12 meses
O valor do INCC HOJE está em | 0,67% |
O INCC no ano está em | 5,33% |
O INCC em 12 meses está em | 5,71% |
INCC Acumulado últimos 12 meses
Data | Variação em % | Variação no Ano | Acumulado 12 meses |
---|---|---|---|
2024/Outubro | 0,67 | 5,33 | 5,71 |
2024/Setembro | 0,61 | 4,63 | 5,22 |
2024/Agosto | 0,64 | 4,00 | 4,83 |
2024/Julho | 0,69 | 3,33 | 4,41 |
2024/Junho | 0,93 | 2,63 | 3,76 |
2024/Maio | 0,59 | 1,68 | 3,68 |
2024/Abril | 0,41 | 1,08 | 3,48 |
2024/Março | 0,24 | 0,67 | 3,30 |
2024/Fevereiro | 0,2 | 0,43 | 3,23 |
2024/Janeiro | 0,23 | 0,23 | 3,25 |
2023/Dezembro | 0,26 | 3,34 | 3,34 |
2023/Novembro | 0,1 | 3,07 | 3,35 |
Veja outros indicadores e índices econômicos