IGP-M hoje e acumulado de 12 meses
O valor do IGP-M HOJE está em | 1,52% |
O IGP-M no ano está em | 4,19% |
O IGP-M em 12 meses está em | 5,58% |
IGP-M Acumulado últimos 12 meses
Data | Variação em % | Variação no Ano | Acumulado 12 meses |
---|---|---|---|
2024/Outubro | 1,52 | 4,19 | 5,58 |
2024/Setembro | 0,62 | 2,63 | 4,52 |
2024/Agosto | 0,29 | 2,00 | 4,26 |
2024/Julho | 0,61 | 1,70 | 3,81 |
2024/Junho | 0,81 | 1,09 | 2,44 |
2024/Maio | 0,89 | 0,27 | -0,34 |
2024/Abril | 0,31 | -0,61 | -3,04 |
2024/Março | -0,47 | -0,92 | -4,26 |
2024/Fevereiro | -0,52 | -0,45 | -3,76 |
2024/Janeiro | 0,07 | 0,07 | -3,31 |
2023/Dezembro | 0,74 | -3,18 | -3,18 |
2023/Novembro | 0,59 | -3,89 | -3,46 |
Veja outros indicadores e índices econômicos