Dividendos da semana: Itaú, Bradesco e Itaúsa pagam proventos aos acionistas
Confira as empresas que pagarão dividendos aos seus acionistas nesta semana e quais são as recomendações da Nord Investimentos

Esta semana será marcada por alguns pagamentos de proventos pelas empresas da bolsa brasileira. Entre elas, estão grandes nomes como Itaú, Bradesco e Itaúsa.
Contudo, o fato dessas companhias pagarem dividendos não quer dizer, necessariamente, que todas são boas pagadoras e, consequentemente, bons investimentos.
Calendário de dividendos da semana
31 de março
Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
Eztec (EZTC3) | 0,137898 | 20/03/2025 | 31/03/2025 | Dividendos |
M. Dias Branco (MDIA3) | 0,060000 | 21/03/2025 | 31/03/2025 | Dividendos |
Cambuci (CAMB3) | 0,098235 | 14/03/2025 | 31/03/2025 | JCP |
Eternit (ETER3) | 0,052023 | 08/11/2024 | 31/03/2025 | JCP |
Panvel (PNVL3) | 0,018809 | 05/04/2024 | 31/03/2025 | JCP |
Fonte: Oceans14

01 de abril
Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
Banestes (BEES3) | 0,023741 | 05/03/2025 | 01/04/2025 | JCP |
Vulcabras (VULC3) | 0,125000 | 18/03/2025 | 01/04/2025 | Dividendos |
M. Dias Branco (MDIA3) | 0,280253 | 18/03/2025 | 01/04/2025 | Dividendos |
Itaúsa (ITSA4) | 0,023530 | 28/02/2025 | 01/04/2025 | JCP |
Itaú (ITUB4) | 0,017650 | 28/02/2025 | 01/04/2025 | JCP |
Bradesco (BBDC4) | 0,018975 | 05/03/2025 | 01/04/2025 | JCP |
Fonte: Oceans14
02 de abril
Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
Iochpe Maxion (MYPK3) | 0,128137 | 01/07/2024 | 02/04/2025 | JCP |
Iochpe Maxion (MYPK3) | 0,194621 | 06/03/2025 | 02/04/2025 | Dividendos |
Iochpe Maxion (MYPK3) | 0,388989 | 01/10/2024 | 02/04/2025 | JCP |
Unipar (UNIP6) | 2,297910 | 18/03/2025 | 02/04/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
03 de abril
Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
Odontoprev (ODPV3) | 0,225673 | 08/11/2024 | 03/04/2025 | Dividendos |
Mitre (MTRE3) | 0,037816 | 21/03/2025 | 03/04/2025 | Dividendos |
Odontoprev (ODPV3) | 0,033597 | 01/10/2024 | 03/04/2025 | JCP |
Odontoprev (ODPV3) | 0,156146 | 23/08/2024 | 03/04/2025 | Dividendos |
Fonte: Oceans14
04 de abril
Empresa | Valor (R$) | Data-com | Data pagamento | Provento |
Rede D'Or (RDOR3) | 0,181072 | 26/03/2025 | 04/04/2025 | JCP |
Ambev (ABEV3) | 0,127600 | 14/03/2025 | 04/04/2025 | Dividendos |
Totvs (TOTS3) | 0,140000 | 24/03/2025 | 04/04/2025 | JCP |
Fonte: Oceans14
Qual a melhor ação para receber dividendos?
De todas as companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos próximos dias, temos recomendação de compra apenas para Itaú (ITUB3) no Nord Dividendos.
Qual a melhor ação para receber dividendos?
De todas as companhias que pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos próximos dias, nenhuma delas está entre nossas recomendações no Nord Dividendos.
Disclaimers
1. As tabelas são apenas informativas e as ações nelas contidas não se configuram, necessariamente, como recomendações de “compra” pela Nord Investimentos.
2. É considerado apenas uma classe de ações (ordinária, preferencial ou unit) de cada empresa, sempre a que possui o maior volume de negociações.
3. Os valores dos JCPs (juros sobre capital próprio) são tributados em 15%, retidos na fonte, enquanto os dividendos já possuem valores líquidos.

